婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、卫生湿巾、一次性纸内裤等一次性使用卫生用品愈发普及, 年销售额持续攀升, 已然成为日常刚需。其便捷性无可比拟, 如一次性卫生巾小巧便携, 独立包装隔绝污染, 极大提升了特殊时期女性的生活质量;在疫情防控等场景, 为健康筑起有效防线。
然而, 行业繁荣背后暗藏隐患。部分不良商家受利益驱使, 违规使用劣质材料, 生产环境脏乱差, 致使产品微生物超标、化学残留等问题频发, 严重威胁消费者健康。在此背景下, GB 15979 一次性使用卫生用品测试项目至关重要, 为产品质量把控与安全保障提供了坚实依据 。
一次性使用卫生用品检测项目
GB 15979 Hygienic standard for disposable sanitary products一次性使用卫生用品卫生标准
项目 | 检测依据 | 备注 |
---|---|---|
感官 | WS 575-2017 | 外观应整洁,不应有掉毛、掉屑现象;不应有异常气味与异物 |
含液量 | GB 15979-2024 | 卫生湿巾中的液体与载体的重量比值应≥1.7 |
有效成分含量 | 《消毒技术规范》等 | 有吸附作用的杀菌因子,可用生产用液,如季铵盐成分:100mL×3 瓶 |
pH | 《消毒技术规范》 | 用于手、皮肤、黏膜的卫生湿巾挤出液 pH 值为 3.5~8.5 |
稳定性(含液量 + 化学法) | 《消毒技术规范》 GB/T 27728-2011 | - |
金属腐蚀性 | 《消毒技术规范》 | 用于金属物体表面的卫生湿巾生产用液 2.5L,生产用液对金属应基本无腐蚀性 |
微生物指标 | GB 15979-2002 附录 B | 细菌菌落总数≤20CFU/g,大肠菌群、致病性化脓菌(包括铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌)、真菌菌落总数不得检出。 |
中和剂鉴定(大肠) | GB 15979-2002 | - |
中和剂鉴定(白念) | GB 15979-2002 | - |
杀灭微生物试验(大肠杆菌) | GB 15979-2002 | - |
杀灭微生物试验(金黄色葡萄球菌) | GB 15979-2002 | - |
杀灭微生物试验(白色念珠菌) | GB 15979-2024 | - |
多次皮肤刺激性试验 | 《消毒技术规范》 | - |
急性眼刺激试验 | 《消毒技术规范》 | - |
阴道粘膜刺激性试验(偶尔使用或间隔数日使用) | 《消毒技术规范》 | - |
阴道粘膜刺激性试验(连续使用) | 《消毒技术规范》 | - |
皮肤变态反应(用于婴儿的卫生湿巾) | 《消毒技术规范》 | - |
赛德斯威(SATISFY) 专注于卫生巾、纸尿裤、成人纸尿裤、婴儿纸尿裤、湿巾、消毒湿巾等一次性卫生用品的检测和认证, 拥有覆盖中国、欧盟、美国、澳洲/新西兰、日本等全球主流市场的法规检测能力, 并配备国际标准实验室及资深技术团队, 同时支持全流程定制化安全环保质量保障认证方案, 为您的产品全球化布局提供精准合规和认证支持。